Content
Product details:
| Niobium sheets | Niobium foils | Niobium plate | Niobium board: |
| Material: | RO4200-1, | ||
| Size: | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| Foil | 0.03-0.09 | 30-300 | >50 |
| Sheet | 0.1-0.5 | 30-800 | 30-2000 |
| Board | 0.5-10 | 50-1000 | 50-3000 |
| Standard: | As per ASTM B393-98 | ||
| Purity: | >=99.9% or 99.95% | ||
Table 1. Chemical composition:
| Chemistry% | ||||||||||||
| Designation | Chief component | Impurities maxmium | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | Remainder | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0. 004 | 0.002 0.07 | 0.07 | 0.010 | 0.004 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
| Nb2 | Remainder | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0 .004 | 0.10 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Special sizes are available, please contact sales for inquiries.
Tel:86-10-58466676 Fax:86-10-57228751
Email: marketing@cn-tungsten.com or btmgroupkitty@gmail.com
Related products:
Niobium Tube;Niobium Ingot;Niobium Wire;Niobium Crucible;Niobium Target ;Niobium Rod or Bars;Niobium Plate or Sheet;Niobium-Tantalum alloy target;Niobium-Tantalum tube;Niobium-Tantalum sheet;Niobium-Tantalum bar.







